ÚvodProduktyVálečkové řetězyVálečkové řetězy s unašečiVálečkové řetězy B série s unašeči M7, M8
- Válečkové řetězy
- Válečkové řetězy B série
- Válečkové řetězy A série
- Válečkové řetězy s rovnými deskami
- Válečkové řetězy zesílené
- Válečkové řetězy ostatní
- Válečkové řetězy s bočním průhybem
- Válečkové řetězy s unašeči
- Válečkové řetězy s ozubenými deskami
- Válečkové řetězy s pogumovanými unašeči
- Válečkové řetězy s “U” unašeči
- Válečkové řetězy s prodlouženými čepy
- Válečkové řetězy s prodlouženou roztečí
- Válečkové řetězy s dutými čepy
- Zemědělské řetězy
- Akumulační řetězy
- Válečkové řetězy s plastovými deskami
- Válečkové řetězy nerezové
- Válečkové řetězy nerezové s prodlouženou roztečí
- Válečkové řetězy nerezové s dutými čepy
- Dopravníkové řetězy
- Pouzdrové řetězy
- Gallovy řetězy
- Fleyerovy řetězy
- Ostatní řetězy
Válečkové řetězy B série s unašeči M7, M8
Označení | Rozteč | Rozměry unašeče | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka unašeče | Rozteč děr | Výška díry | Celková výška | Tloušťka unašeče | Průměr díry | ||
Reference | Pitch | Attachment dimensions | |||||
Attachment width | Holes pitch | Hole height | Total height | Attachment thickness | Hole diameter | ||
p | G | e | h2 | h3 | s | d4 | |
DIN/ISO | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
06B* | 9,525 | 17,8 | 9,525 | 9,1 | 12,3 | 1 | 3,2 |
06B* | 9,525 | 17,65 | 9,525 | 9,52 | 13,5 | 1,3 | 3,5 |
08B | 12,7 | 24 | 12,7 | 13 | 19 | 1,5 | 4,3 |
08B | 12,7 | 23,3 | 12,7 | 13,35 | 18,9 | 1,6 | 4,3 |
10B | 15,875 | 28,7 | 15,875 | 16,25 | 24,25 | 1,5 | 5,3 |
10B | 15,875 | 29,58 | 15,875 | 16,5 | 22,95 | 1,7 | 5,3 |
12B | 19,05 | 34,15 | 19,05 | 21 | 30 | 1,8 | 6,4 |
12B | 19,05 | 34,05 | 19,05 | 21,45 | 28,6 | 1,85 | 6,4 |
16B | 25,4 | 45,5 | 25,4 | 30,5 | 39,1 | 3 | 8,4 |
16B | 25,4 | 46,4 | 25,4 | 23,15 | 34 | 3,1 | 6,4 |
20B | 31,75 | 57,75 | 31,75 | 35 | 45,5 | 3,5 | 9,6 |
20B | 31,75 | 58,1 | 31,75 | 30,5 | 45,7 | 3,5 | 9 |
24B | 38,1 | 71,1 | 38,1 | 45 | 54,5 | 5 | 10 |
24B | 38,1 | 71,3 | 38,1 | 42,7 | 61,5 | 4,8 | 10,5 |
28B | 44,45 | 81,05 | 44,45 | 55 | 66,7 | 6 | 12 |
32B | 50,8 | 92,6 | 50,8 | 63,5 | 77 | 6 | 14 |
* Rovné desky / Straight plates
Některé typy dostupné také v nerezi / Some of the types also available in stainless steel
Pro jiné rozměry nás kontaktujte / Please, contact us for other dimensions
Nejpoužívanější typy unašečů / The most frequent types of attachments
Pro více informací nás kontaktujte / Please, contact us for further information
Unašeče mohou být namontovány také na víceřadých řetězech typu B-2, B-3 dle požadavků zákazníka
Attachments may also be mounted on multiple chains like type B-2, B-3 according to customer‘s request
Soubory ke stažení
Katalogový list (PDF, Válečkové řetězy B série s unašeči M7, M8)