ÚvodProduktyVálečkové řetězyVálečkové řetězy s unašečiVálečkové řetězy B série s unašeči K1, K2
- Válečkové řetězy
- Válečkové řetězy B série
- Válečkové řetězy A série
- Válečkové řetězy s rovnými deskami
- Válečkové řetězy zesílené
- Válečkové řetězy ostatní
- Válečkové řetězy s bočním průhybem
- Válečkové řetězy s unašeči
- Válečkové řetězy s ozubenými deskami
- Válečkové řetězy s pogumovanými unašeči
- Válečkové řetězy s “U” unašeči
- Válečkové řetězy s prodlouženými čepy
- Válečkové řetězy s prodlouženou roztečí
- Válečkové řetězy s dutými čepy
- Zemědělské řetězy
- Akumulační řetězy
- Válečkové řetězy s plastovými deskami
- Válečkové řetězy nerezové
- Válečkové řetězy nerezové s prodlouženou roztečí
- Válečkové řetězy nerezové s dutými čepy
- Dopravníkové řetězy
- Pouzdrové řetězy
- Gallovy řetězy
- Fleyerovy řetězy
- Ostatní řetězy
Válečkové řetězy B série s unašeči K1, K2
Označení | Rozteč | Rozměry unašeče | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka unašeče | Vzdálenost děr | Celková šířka | Tloušťka unašeče | Výška unašeče | Průměr díry | ||
Reference | Pitch | Attachment dimensions | |||||
Attachment width | Distance between holes | Total width | Attachment thickness | Attachment height | Hole diameter | ||
p | G | F | W | s1/s2 | h4 | d4 | |
DIN/ISO | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
06B* | 9,525 | 8 | 18 | 27 | 1,20/ 1,00 | 6,5 | 3,2 |
06B* | 9,525 | 8 | 19,04 | 27 | 1,3 | 6,5 | 3,5 |
08B | 12,7 | 11,5 | 25,4 | 37,4 | 1,60 / 1,40 | 8,9 | 4,3 |
08B | 12,7 | 9,5 | 25,4 | 36,4 | 1,6 | 8,9 | 4,5 |
10B | 15,875 | 14 | 31,75 | 47,7 | 1,6 | 10,3 | 5,3 |
10B | 15,875 | 14,3 | 31,75 | 44,6 | 1,7 | 1031 | 5,3 |
12B | 19,05 | 17 | 38,1 | 56,1 | 1,8 | 13,45 | 6,4 |
12B | 19,05 | 16 | 38,1 | 52,4 | 1,85 | 13,46 | 6,4 |
16B | 25,4 | 24 | 57,6 | 74,8 | 3,50 / 3,00 | 20,2 | 8,4 |
16B | 25,4 | 19,1 | 50,8 | 72,6 | 4,15 / 3,10 | 15,88 | 6,4 |
20B | 31,75 | 26 | 68 | 88 | 4,50 / 3,50 | 23,5 | 9,6 |
20B | 31,75 | 35 | 63,5 | 100,5 | 4,50 / 3,50 | 19,8 | 9,6 |
24B | 38,1 | 30 | 76 | 119,4 | 6,00 / 5,00 | 25 | 10 |
24B | 38,1 | 36 | 76,2 | 108,4 | 6,00 / 4,80 | 26,67 | 10,5 |
28B | 44,45 | 42 | 107 | 147 | 7,00 / 6,00 | 32 | 12 |
32B | 50,8 | 50 | 110 | 151,2 | 7,00 / 6,00 | 37,5 | 14 |
* Rovné desky / Straight plates
Některé typy dostupné také v nerezi / Some of the types also available in stainless steel
Pro jiné rozměry nás kontaktujte / Please, contact us for other dimensions
Unašeče mohou být namontovány také na víceřadých řetězech typu B-2, B-3 dle požadavků zákazníka
Attachments may also be mounted on multiple chains like type B-2, B-3 according to customer‘s request
Soubory ke stažení
Katalogový list (PDF, Válečkové řetězy B série s unašeči K1, K2)