Spojovací prvky pro Gallovy řetězy dle DIN 8150 a ČSN 02 3330 2

ÚvodProduktyGallovy řetězyGallovy řetězySpojovací prvky pro Gallovy řetězy dle DIN 8150 a ČSN 02 3330 2

Spojovací prvky pro Gallovy řetězy dle DIN 8150 a ČSN 02 3330 2


OznačeníRoztečVnitřní šířkaPrůměr čepuKoncová deskaDélka čepu
            Výška Tloušťka Díra Ostatní rozměry Počet/článek      
Reference Pitch Inner width Pin diameter End plate Pin length
            Height Thickness Hole Other dimensions Number/link      
  p b1 min d1 max d2 max d3 max g1 max s max d3 min u v   l2 max l3 max l4 max
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm   mm mm mm
DG 15K 15 12 5 4 9 18 2 9 20 11 2 27 27,2 31,4
DG 20K 20 15 8 6 10 20 2 10 25 12 2 33 32 36
DG 25K 25 18 10 8 12 25 3 12 30 15 2 42 40,5 46,5
DG 30K 30 20 11 9 14 30 3 14 40 18 4 58 54 60
DG 35K 35 22 12 10 16 35 3 16 45 21 4 61 55 62
DG 40K 40 25 14 12 18 40 3 18 50 24 4 66 62 68,5
DG 45K 45 30 17 14 22 45 3 22 55 27 4 70 68 75
DG 50K 50 35 22 18 26 50 4,5 26 60 30 4 95,4 95,2 105
DG 55K 55 40 24 21 32 55 6 32 65 33 4 112,6 117 130,6
DG 60K 60 45 26 23 36 60 6 36 70 36 4 119,6 123 136
DG 70K 70 50 32 28 40 70 6 40 85 42 6 154 152 164
DG 80K 80 60 36 32 50 85 6 50 100 51 6 167,6 174 187
DG 90K 90 70 40 36 60 100 7 60 120 60 6 187 - -
DG 100 100 80 45 40 70 120 7 70 140 72 8 239 - -
DG 110 110 90 50 45 80 140 7 80 160 84 8 251 - -
DG 120 120 100 55 50 90 160 8 90 180 96 8 277 - -

Soubory ke stažení


Katalogový list (PDF, Spojovací prvky pro Gallovy řetězy dle DIN 8150 a ČSN 02 3330 2)

Katalog ke stažení

Katalog MORAVIAN CHAINS

Stáhněte si katalog řetězů MORAVIAN CHAINS v PDF formátu.

V katalogu naleznete válečkové řetězy, dopravníkové válečkové řetězy, pouzdrové řetězy, Gallovy řetězy, Fleyerovy řetězy, zemědělské řetězy, spojovací články a unašeče.

Stáhnout katalog

Poptávkový formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.