ÚvodProduktyGallovy řetězyGallovy řetězySpojovací prvky pro Gallovy řetězy dle DIN 8150 a ČSN 02 3330 1
Spojovací prvky pro Gallovy řetězy dle DIN 8150 a ČSN 02 3330 1
Označení | Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr čepu | Koncová deska | Délka čepu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | Tloušťka | Díra | Ostatní rozměry | Počet/článek | |||||||
Reference | Pitch | Inner width | Pin diameter | End plate | Pin length | ||||||
Height | Thickness | Hole | Other dimensions | Number/link | |||||||
p | b1 min | d1 max | d2 max | g1 max | s max | d3 min | u | v | l1 max | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
DG 15K | 15 | 12 | 5 | 4 | 18 | 2 | 9 | 20 | 11 | 2 | 24 |
DG 20K | 20 | 15 | 8 | 6 | 20 | 2 | 10 | 25 | 12 | 2 | 28 |
DG 25K | 25 | 18 | 10 | 8 | 25 | 3 | 12 | 30 | 15 | 2 | 36 |
DG 30K | 30 | 20 | 11 | 9 | 30 | 3 | 14 | 40 | 18 | 4 | 51 |
DG 35K | 35 | 22 | 12 | 10 | 35 | 3 | 16 | 45 | 21 | 4 | 53 |
DG 40K | 40 | 25 | 14 | 12 | 40 | 3 | 18 | 50 | 24 | 4 | 58 |
DG 45K | 45 | 30 | 17 | 14 | 45 | 3 | 22 | 55 | 27 | 4 | 63 |
DG 50K | 50 | 35 | 22 | 18 | 50 | 4,5 | 26 | 60 | 30 | 4 | 86 |
DG 55K | 55 | 40 | 24 | 21 | 55 | 6 | 32 | 65 | 33 | 4 | 104 |
DG 60K | 60 | 45 | 26 | 23 | 60 | 6 | 36 | 70 | 36 | 4 | 109 |
DG 70K | 70 | 50 | 32 | 28 | 70 | 6 | 40 | 85 | 42 | 6 | 144,6 |
DG 80K | 80 | 60 | 36 | 32 | 85 | 6 | 50 | 100 | 51 | 6 | 154 |
DG 90K | 90 | 70 | 40 | 36 | 100 | 7 | 60 | 120 | 60 | 6 | 177,6 |
DG 100 | 100 | 80 | 45 | 40 | 120 | 7 | 70 | 140 | 72 | 8 | 224 |
DG 110 | 110 | 90 | 50 | 45 | 140 | 7 | 80 | 160 | 84 | 8 | 236 |
DG 120 | 120 | 100 | 55 | 50 | 160 | 8 | 90 | 180 | 96 | 8 | 262 |
Soubory ke stažení
Katalogový list (PDF, Spojovací prvky pro Gallovy řetězy dle DIN 8150 a ČSN 02 3330 1)