ÚvodProduktyDopravníkové řetězyDopravníkové řetězy nestandardníNestandardní dopravníkové řetězy s unašeči
- Válečkové řetězy
- Dopravníkové řetězy
- Dopravníkové řetězy série M
- Dopravníkové řetězy série MT
- Dopravníkové řetězy série MC
- Dopravníkové řetězy série MCT
- Dopravníkové řetězy série MR
- Dopravníkové řetězy série FV
- Dopravníkové řetězy série FVT
- Dopravníkové řetězy série FVC
- Dopravníkové řetězy série FVCT
- Dopravníkové řetězy série FVR
- Dopravníkové řetězy nestandardní
- Dopravníkové řetězy nerezové nestandardní
- Pouzdrové řetězy
- Gallovy řetězy
- Fleyerovy řetězy
- Ostatní řetězy
Nestandardní dopravníkové řetězy s unašeči
Označení | Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr válečku | Rozměry desky | Rozměry čepu | Rozměry unašeče | Pevnost při přetržení | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka | Tloušťka | Průměr | Délka | Šířka | Výška | Vzdálenost děr | Počet děr | Rozteč děr | Průměr děr | Rozteč unašečů | |||||
Reference | Pitch | Inner width | Roller diameter | Plate dimensions | Pin dimensions | Attachment dimensions | Breaking load | ||||||||
Width | Thickness | Diameter | Length | Width | Height | Distance between holes | Number of holes | Holes pitch | Holes diameter | Pitches between attachments | |||||
p | b1 min | d1 max | g max | s1/s2 max | d2 max | l1 max | G | h4 | F | e | d4 | Fb min | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | |||
9116053000D2 | 50 | 15 | 31 | 23 | 3 | 10 | 33 | 60 | 35 | 62 | 1 | - | 10 | 2 | 47 |
9116051000D2 | 50 | 11,5 | 25 | 18 | 2,5 | 5,7 | 26 | 46 | 24 | 44 | 1 | - | 6,5 | 2 | 24,5 |
9116051000D1 | 50 | 11,5 | 25 | 18 | 2,5 | 5,7 | 26 | 46 | 24 | 44 | 1 | - | 6,5 | 1 | 24,5 |
9116010000D4* | 100 | 28 | 18 | 35 | 5 | 12 | 55 | 60 | 23,2 | 100 | 1 | - | 13X17 | 4 | 108,6 |
* Pouzdrový řetěz / Bush chain
Označení | Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr válečku | Rozměry desky | Rozměry čepu | Rozměry unašeče | Pevnost při přetržení | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka | Tloušťka | Průměr | Délka | Šířka | Výška | Vzdálenost děr | Počet děr | Rozteč děr | Průměr děr | Rozteč unašečů | |||||
Reference | Pitch | Inner width | Roller diameter | Plate dimensions | Pin dimensions | Attachment dimensions | Breaking load | ||||||||
Width | Thickness | Diameter | Length | Width | Height | Distance between holes | Number of holes | Holes pitch | Holes diameter | Pitches between attachments | |||||
p | b1 min | d1 max | g max | s1/s2 max | d2 max | l1 max | G | h4 | F/2 | e | d4 | Fb min | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | |||
9116058000J2 | 50 | 11,5 | 25 | 15 | 3 | 5,7 | 28 | 41 | 25 | 24 | 1 | - | 6,5 | 2 | 24,5 |
9116051000D2 | 50 | 11,5 | 25 | 18 | 2,5 | 5,7 | 26 | 46 | 24 | 22 | 1 | - | 6,5 | 2 | 24,5 |
9119050000D2 | 50 | 15 | 31 | 25 | 4 | 10 | 36 | 35 | 20,5 | 27 | 1 | - | 10,5 | 2 | 70,4 |
9116053000D1 | 50 | 15 | 31 | 23 | 3 | 10 | 33 | 30 | 28 | 31 | 1 | - | 10 | 1 | 47 |
9116051000D1 | 50 | 11,5 | 25 | 18 | 2,5 | 5,7 | 26 | 46 | 24 | 22 | 1 | - | 6,5 | 1 | 24,5 |
9116053000D2 | 50 | 15 | 31 | 23 | 3 | 10 | 33 | 60 | 35 | 31 | 1 | - | 10 | 2 | 47 |
9116059000D2 | 50 | 12 | 15 | 15 | 2 | 6 | 25 | 30/40 | 20 | 25 | 1 | - | 8 | 2 | 21,8 |
9116063000D6 | 63 | 18 | 30 | 20 | 3 | 7 | 35 | 25 | 20 | 32 | 1 | - | 9 | 6 | 37 |
9116069000D2 | 69 | 12 | 25 | 19 | 2,5 | 7 | 27 | 60 | 25,5 | 25 | 1 | - | 7 | 2 | 36 |
9116069000D1 | 69 | 12 | 25 | 19 | 2,5 | 7 | 27 | 60 | 25,5 | 25 | 1 | - | 7 | 1 | 36 |
9116075000D4 | 75 | 22 | 30 | 40 | 6/8 | 14 | - | 50 | 36 | 48 | 1 | - | 12,5 | 4 | 147 |
9116080000D6 | 80 | 20 | 50 | 35 | 5 | 12 | 47 | 50 | 26,25 | 37 /54,5 | 2 | 17,5 | 8,25 | 6 | 108,6 |
9116010000D2 | 100 | 25 | 45 | 35 | 6/5 | 14,6 | 55 | 50 | 2,5 | 54,5 | 1 | - | 12,5 | 2 | 158,4 |
9116011000D1 | 100 | 28 | 35 | 50 | 6 | 18 | 59 | 60 | 40 | 53 | 2 | 25 | 11 | 1 | 244 |
9116012000D1 | 125 | 25 | 45/55 | 35 | 6/5 | 14,6 | 55 | 60 | 35 | 45 | 2 | 30 | 11 | 1 | 158,4 |
9116013000D1 | 125 | 32 | 60 | 40 | 6 | 15 | 64 | 65 | 12 | 55 | 1 | - | 11X23 | 1 | 169,9 |
9116014000D1 | 125 | 25 | 45/55 | 35/100 | 6/5 | 14,6 | 55 | 75 | 30 | 47,5 | 2 | 50 | 13 | 1 | 158,4 |
9116020000D1 | 200 | 37 | 60/75 | 45/100 | 6 | 16 | 69 | 120 | 6 | 55,5 | 2 | 90 | 13 | 1 | 193 |
9116021000D1 | 200 | 37 | 60/75 | 45 | 6 | 16 | 69 | 120 | 40 | 51 | 2 | 90 | 11 | 1 | 193 |
9116022000D1 | 200 | 37 | 60/75 | 50/100 | 6 | 18 | 69 | 120 | 6 | 55,5 | 2 | 90 | 13 | 1 | 244 |
9116023000D1 | 200 | 33 | 75/90 | 60 | 10/8 | 22 | 77 | 120 | 40 | 57,5 | 2 | 90 | 11 | 1 | 365 |
9116024000D1 | 200 | 37 | 60/75 | 45 | 6 | 16 | 75 | 120 | 40 | 51 | 2 | 90 | 11 | 1 | 193 |
Soubory ke stažení
Katalogový list (PDF, Nestandardní dopravníkové řetězy s unašeči)