ÚvodProduktyDopravníkové řetězyDopravníkové řetězy nestandardníNestandardní dopravníkové řetězy s prodlouženými čepy a unašeči
- Válečkové řetězy
- Dopravníkové řetězy
- Dopravníkové řetězy série M
- Dopravníkové řetězy série MT
- Dopravníkové řetězy série MC
- Dopravníkové řetězy série MCT
- Dopravníkové řetězy série MR
- Dopravníkové řetězy série FV
- Dopravníkové řetězy série FVT
- Dopravníkové řetězy série FVC
- Dopravníkové řetězy série FVCT
- Dopravníkové řetězy série FVR
- Dopravníkové řetězy nestandardní
- Dopravníkové řetězy nerezové nestandardní
- Pouzdrové řetězy
- Gallovy řetězy
- Fleyerovy řetězy
- Ostatní řetězy
Nestandardní dopravníkové řetězy s prodlouženými čepy a unašeči
Označení | Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr pouzdra | Rozměry desky | Rozměry čepu | Rozměry prodlouženého čepu | Rozměry unašeče | Pevnost při přetržení | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka | Tloušťka | Průměr | Délka | Průměr | Délka | Šířka | Výška | Vzdálenost děr | Vzdálenost unašeče | Rozteč děr | Průměr děr | |||||
Reference | Pitch | Inner width | Bush diameter | Plate dimensions | Pin dimensions | Extended pin dimensions | Attachment dimensions | Breaking load | ||||||||
Width | Thickness | Diameter | Length | Diameter | Length | Width | Height | Distance between holes | Attachment distance | Holes pitch | Holes diameter | |||||
p | b1 min | d2 max | g max | s max | d1 max | l1 max | d8 max | l3 max | G | h4 | F/2 | W/2 | e | d4 | Fb min | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | |
B160x30x26 S | 160 | 30 | 26 | 50 | 6 | 18 | 113,5 | 25 | 49,5 | 70 | 26 | 52,5 | 70 | 35 | 12 | 50 |
Soubory ke stažení
Katalogový list (PDF, Nestandardní dopravníkové řetězy s prodlouženými čepy a unašeči)