ÚvodProduktyDopravníkové řetězyDopravníkové řetězy nestandardníNestandardní dopravníkové řetězy s prodlouženými čepy
- Válečkové řetězy
- Dopravníkové řetězy
- Dopravníkové řetězy série M
- Dopravníkové řetězy série MT
- Dopravníkové řetězy série MC
- Dopravníkové řetězy série MCT
- Dopravníkové řetězy série MR
- Dopravníkové řetězy série FV
- Dopravníkové řetězy série FVT
- Dopravníkové řetězy série FVC
- Dopravníkové řetězy série FVCT
- Dopravníkové řetězy série FVR
- Dopravníkové řetězy nestandardní
- Dopravníkové řetězy nerezové nestandardní
- Pouzdrové řetězy
- Gallovy řetězy
- Fleyerovy řetězy
- Ostatní řetězy
Nestandardní dopravníkové řetězy s prodlouženými čepy
Označení | Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr válečku | Rozměry desky | Rozměry čepu | Rozměry prodlouženého čepu | Rozteč prodloužených čepů | Pevnost při přetržení | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka | Tloušťka | Průměr | Délka | Průměr | Délka | ||||||
Reference | Pitch | Inner width | Roller diameter | Plate dimensions | Pin dimensions | Extended pin dimensions | Pitches between extended pins | Breaking load | |||
Width | Thickness | Diameter | Length | Diameter | Length | ||||||
p | b1 min | d1 max | g max | s1/s2 max | d2 max | l1 max | d8 max | l3 max | Fb min | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | ||
9116038000P2*/** | 35 | 16 | 20 | 18 | 2,5 | 7 | 31 | 10 | 30 | 2 | 32 |
9116038000P1* | 35 | 16 | 20 | 18 | 2,5 | 7 | - | 10 | 30 | 1 | 32 |
9116039000P2* | 35 | 16 | 14 | 18 | 2,5 | 7 | 31 | 10 | 30 | 2 | 32 |
9116034000P2 | 35 | 10 | 20 | 18 | 3/2,5 | 7 | 26 | 10 | 30 | 2 | 37 |
9116033000P4 | 35 | 16 | 20 | 18 | 3 | 8 | 33 | 10 | 25 | 4 | 33,6 |
9116232000P2**** | 35 | 16 | 20 | 26 | 2,5 | 10 | 31 | 10 | 35 | 2 | 52 |
9116283000P2*** | 38,1 | 16 | 20 | 18 | 2,5 | 7 | - | 10 | 30 | 1 | 32 |
9116042000P2 | 41,3 | 10 | 25 | 22 | 3 | 9 | 27 | 12 | 30 | 2 | 48 |
9116041000P1 | 41,3 | 12 | 16 | 22 | 2,5 | 9 | - | 10 | 25 | 1 | 40 |
9116043000P2 | 41,3 | 16 | 16 | 22 | 3 | 9 | 33 | 12 | 40 | 2 | 48 |
9116044000P2 | 41,3 | 16 | 25 | 22 | 3 | 9 | 33 | 12 | 40 | 2 | 48 |
9116045000P1 | 41,3 | 10 | 25 | 22 | 3 | 9 | - | 10 | 25 | 1 | 48 |
9116246000P2*** | 41,3 | 10 | 25 | 22 | 3 | 9 | 27 | 12 | 40 | 2 | 48 |
9116247000P2*** | 41,9 | 25,4 | 19,05 | 26 | 3 | 8 | 42,5 | 12,7 | 40 | 2 | 48,3 |
* Dostupné také v zinkovaném provedení / Available in zinc plated
** Dostupné také v niklovaném provedení / Available in nickel plated
*** Zinkované provedení / Zinc plated
**** Tvar desek “8”, zinkované provedení / Plates shape “8” & zinc plated
Soubory ke stažení
Katalogový list (PDF, Nestandardní dopravníkové řetězy s prodlouženými čepy)