ÚvodProduktyDopravníkové řetězyDopravníkové řetězy nestandardníNestandardní dopravníkové řetězy
- Válečkové řetězy
- Dopravníkové řetězy
- Dopravníkové řetězy série M
- Dopravníkové řetězy série MT
- Dopravníkové řetězy série MC
- Dopravníkové řetězy série MCT
- Dopravníkové řetězy série MR
- Dopravníkové řetězy série FV
- Dopravníkové řetězy série FVT
- Dopravníkové řetězy série FVC
- Dopravníkové řetězy série FVCT
- Dopravníkové řetězy série FVR
- Dopravníkové řetězy nestandardní
- Dopravníkové řetězy nerezové nestandardní
- Pouzdrové řetězy
- Gallovy řetězy
- Fleyerovy řetězy
- Ostatní řetězy
Nestandardní dopravníkové řetězy
Označení | Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr válečku | Rozměry desky | Rozměry čepu | Pevnost při přetržení | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka | Tloušťka | Průměr | Délka | ||||||
Reference | Pitch | Inner width | Roller diameter | Plate dimensions | Pin dimensions | Breaking load | |||
Width | Thickness | Diameter | Length | Type | |||||
P | b1 min | d1 max | g max | s1/s2 max | d2 max | l1 | Fb min | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | ||
9116035000 | 35 | 14 | 14 | 18 | 3,5/2,5 | 7 | 31 | 37 | A |
9116036000* | 35 | 14 | 14 | 18 | 3 | 6 | 30,2 | 38,4 | A |
9116037000 | 35 | 14 | 22 | 18 | 3,5/2,5 | 7 | 31 | 37 | B |
9116038000 | 35 | 16 | 20 | 18 | 2,5 | 7 | 31 | 32 | B |
9116239000** | 35 | 16 | 14 | 18 | 2,5 | 7 | 31 | 32 | A |
9116041000 | 41,3 | 12 | 16 | 22 | 2,5 | 9 | 27 | 40 | A |
9116042000*** | 41,3 | 10 | 16 | 21 | 3 | 9 | 27 | 43,2 | A |
9116043000 | 41,3 | 16 | 16 | 30 | 3 | 9 | 33 | 61 | A |
9116244000** | 41,3 | 16 | 16 | 21 | 3 | 9 | 33 | 43,2 | A |
9116045000 | 41,4 | 22,23 | 17,9 | 20 | 3,4/2,7 | 8,22 | 39,3 | 47,3 | A |
9116050000 | 50 | 15 | 31 | 25 | 4 | 10 | 36 | 75,4 | B |
9116051000 | 50 | 11,5 | 25 | 18 | 2,5 | 5,7 | 26 | 24,5 | B |
9116052000 | 50 | 11,5 | 25 | 20 | 3 | 8 | 28 | 43,2 | B |
9116053000 | 50 | 15 | 31 | 23 | 3 | 10 | 33 | 48 | B |
9116054000 | 50 | 16 | 25 | 18 | 2,5 | 6 | 31 | 27,2 | B |
9116055000 | 50 | 16 | 20 | 25 | 3 | 7 | 33 | 37 | A |
9116056000 | 50 | 25,4 | 25,4 | 40 | 5 | 14,63 | 54 | 161 | A |
1V 50 | 50 | 18 | 32 | 22 | 3 | 10 | 36 | 55 | C |
9116058000 | 50,8 | 16 | 25 | 20 | 3 | 7 | 33 | 37 | B |
9116059000 | 50,8 | 17,02 | 15,88 | 20 | 4/3 | 8,28 | 36,1 | 54,4 | A |
9116063000* | 63 | 18 | 15 | 25 | 4 | 10 | 40 | 75,4 | A |
* Pouzdrový řetěz / Bush chain
** Zinkované provedení / Zinc plated
*** Dostupné také v zinkovaném provedení / Available in zinc plated
Soubory ke stažení
Katalogový list (PDF, Nestandardní dopravníkové řetězy)