ÚvodProduktyGallovy řetězyGallovy řetězy nestandardníGallovy řetězy pro vodní díla
Gallovy řetězy pro vodní díla
Označení | Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr čepu | Deska | Délka čepu | Pevnost při přetržení | Hmotnost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka | Tloušťka | Počet/článek | |||||||||||
Reference | Pitch | Inner width | Pin diameter | Plate | Pin length | Breaking load | Weight | ||||||
Width | Thickness | Number/link | |||||||||||
p | b1 min | d1 max | d2 max | d3 max | g max | s max | a1 | l1 max | l2 max | Fb min | Q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | ||
DGV 70 | 70 | 30 | 35 | 25 | 14 | 55 | 8 | 4 | 18 | 145 | 192 | 340 | 36 |
DGV 90 | 90 | 36 | 40 | 30 | 18 | 60 | 10 | 4 | 20 | 171 | 224 | 494 | 45 |
DGV 110 | 110 | 45 | 50 | 40 | 28 | 80 | 12 | 4 | 25 | 206 | 273 | 880 | 72 |
DGV 140 | 140 | 55 | 60 | 50 | 37 | 100 | 10 | 6 | 28 | 256 | 335 | 1374 | 110 |
DGV 180 | 180 | 70 | 75 | 65 | 40 | 130 | 10 | 8 | 40 | 345 | 424 | 2322 | 188 |
DGV 200 | 200 | 80 | 85 | 75 | 45 | 150 | 12 | 10 | 45 | 453 | 540 | 3090 | 305 |
DGV 250 | 250 | 90 | 100 | 90 | 55 | 180 | 12 | 10 | 50 | 483 | 586 | 4451 | 380 |
DGV 280 | 280 | 100 | 110 | 100 | 60 | 200 | 12 | 10 | 60 | 513 | 628 | 5495 | 430 |
Soubory ke stažení
Katalogový list (PDF, Gallovy řetězy pro vodní díla)