ÚvodProduktyFleyerovy řetězyFleyerovy řetězy série BL (LH)Fleyerovy řetězy série BL (LH) 2
Fleyerovy řetězy série BL (LH) 2
Označení | Rozteč | Kombinace desek | Šířka desky | Tloušťka desky | Průměr čepu | Délka čepu | Pevnost při přetržení | Hmotnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Pitch | Plates lacing | Plate width | Plate thickness | Pin diameter | Pin length | Breaking load | Weight | |
DIN/ISO | ANSI | p | g max | s mx | d2 max | l1 max | Fb min | Q | |
mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | |||
LH2022 | BL1022 | 31,75 | 2 X 2 | 30,18 | 4,9 | 11,11 | 25,37 | 115,6 | 3,4 |
LH2023 | BL1023 | 2 X 3 | 30,33 | 115,6 | 4,3 | ||||
LH2034 | BL1034 | 3 X 4 | 40,23 | 182,4 | 6 | ||||
LH2044 | BL1044 | 4 X 4 | 45,19 | 231,3 | 6,9 | ||||
LH2046 | BL1046 | 4 X 6 | 55,09 | 231,3 | 8,6 | ||||
LH2066 | BL1066 | 6 X 6 | 65 | 347 | 10,3 | ||||
LH2088 | BL1088 | 8 X 8 | 84,81 | 462,6 | 13,8 | ||||
LH2422 | BL1222 | 38,1 | 2 X 2 | 36,2 | 5,77 | 12,71 | 29,62 | 151,2 | 4,6 |
LH2423 | BL1223 | 2 X 3 | 35,43 | 151,2 | 5,8 | ||||
LH2434 | BL1234 | 3 X 4 | 47,07 | 244,6 | 8,1 | ||||
LH2444 | BL1244 | 4 X 4 | 52,88 | 302,5 | 9,3 | ||||
LH2446 | BL1246 | 4 X 6 | 64,52 | 302,5 | 11,6 | ||||
LH2466 | BL1266 | 6 X 6 | 76,15 | 453,7 | 13,9 | ||||
LH2488 | BL1288 | 8 X 8 | 99,42 | 605 | 18,6 | ||||
LH2822 | BL1422 | 44,45 | 2 X 2 | 42,24 | 6,55 | 14,29 | 33,55 | 191,3 | 6,1 |
LH2823 | BL1423 | 2 X 3 | 40,16 | 191,3 | 7,6 | ||||
LH2834 | BL1434 | 3 X 4 | 53,37 | 315,8 | 10,6 | ||||
LH2844 | BL1444 | 4 X 4 | 59,97 | 382,6 | 12,2 | ||||
LH2846 | BL1446 | 4 X 6 | 73,18 | 382,6 | 15,2 | ||||
LH2866 | BL1466 | 6 X 6 | 86,39 | 578,3 | 18,2 | ||||
LH2888 | BL1488 | 8 X 8 | 112,8 | 765,1 | 24,3 | ||||
LH3222 | BL1622 | 50,8 | 2 X 2 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 39,01 | 289,1 | 8 |
LH3223 | BL1623 | 2 X 3 | 46,58 | 289,1 | 10 | ||||
LH3234 | BL1634 | 3 X 4 | 61,72 | 440,4 | 14 | ||||
LH3244 | BL1644 | 4 X 4 | 69,29 | 578,3 | 16 | ||||
LH3246 | BL1646 | 4 X 6 | 84,43 | 578,3 | 20 | ||||
LH3266 | BL1666 | 6 X 6 | 99,57 | 857,4 | 24 | ||||
LH3288 | BL1688 | 8 X 8 | 129,84 | 1156,5 | 32 | ||||
LH4022 | BL2022 | 63,5 | 2 X 2 | 60,33 | 9,91 | 23,81 | 51,74 | 433,7 | 15,8 |
LH4023 | BL2023 | 2 X 3 | 61,7 | 433,7 | 19,8 | ||||
LH4034 | BL2034 | 3 X 4 | 81,61 | 649,4 | 27,7 | ||||
LH4044 | BL2044 | 4 X 4 | 91,57 | 867,4 | 31,6 | ||||
LH4046 | BL2046 | 4 X 6 | 111,48 | 867,4 | 39,5 | ||||
LH4066 | BL2066 | 6 X 6 | 131,39 | 1301,1 | 47,4 | ||||
LH4088 | BL2088 | 8 X 8 | 171,22 | 1734,8 | 63,2 |
Soubory ke stažení
Katalogový list (PDF, Fleyerovy řetězy série BL (LH) 2)