ÚvodProduktyVálečkové řetězyVálečkové řetězy B sérieDvouřadé válečkové řetězy dle DIN 8187, ČSN 02 3311 (evropská série)
- Válečkové řetězy
- Válečkové řetězy B série
- Válečkové řetězy A série
- Válečkové řetězy s rovnými deskami
- Válečkové řetězy zesílené
- Válečkové řetězy ostatní
- Válečkové řetězy s bočním průhybem
- Válečkové řetězy s unašeči
- Válečkové řetězy s ozubenými deskami
- Válečkové řetězy s pogumovanými unašeči
- Válečkové řetězy s “U” unašeči
- Válečkové řetězy s prodlouženými čepy
- Válečkové řetězy s prodlouženou roztečí
- Válečkové řetězy s dutými čepy
- Zemědělské řetězy
- Akumulační řetězy
- Válečkové řetězy s plastovými deskami
- Válečkové řetězy nerezové
- Válečkové řetězy nerezové s prodlouženou roztečí
- Válečkové řetězy nerezové s dutými čepy
- Dopravníkové řetězy
- Pouzdrové řetězy
- Gallovy řetězy
- Fleyerovy řetězy
- Ostatní řetězy
Dvouřadé válečkové řetězy dle DIN 8187, ČSN 02 3311 (evropská série)
Označení | Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr válečku | Průměr čepu | Délka čepu | Šířka desky | Tloušťka desky | Příčná rozteč | Pevnost při přetržení | Hmotnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Pitch | Inner width | Roller diameter | Pin diameter | Pin length | Plate width | Plate thickness | Transverse pitch | Breaking load | Weight | |
DIN/ISO | p | b1 min | d1 max | d2 max | l1 max | l2 max | g max | s1/s2 max | Pt | Fb min | Q |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | |
05B-2 | 8 | 3 | 5 | 2,31 | 13,9 | 14,5 | 7,1 | 0,8 | 5,64 | 7,8 | 0,33 |
06B-2* | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 23,4 | 24,4 | 8,2 | 1,3 | 10,24 | 16,9 | 0,77 |
08B-2 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 31,2 | 32,2 | 11,8 | 1,6 | 13,92 | 32 | 1,34 |
10B-2 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 36,1 | 37,5 | 14,7 | 1,7 | 16,59 | 44,5 | 1,84 |
12B-2 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 42 | 43,6 | 16 | 1,85 | 19,46 | 57,8 | 2,31 |
16B-2 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 68 | 69,3 | 21 | 4,15/3,1 | 31,88 | 106 | 5,42 |
20B-2 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 77,8 | 81,5 | 26,4 | 4,5/3,5 | 36,45 | 170 | 7,2 |
24B-2 | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 101,7 | 106,2 | 33,2 | 6,0/4,8 | 48,36 | 280 | 13,4 |
28B-2 | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 15,9 | 124,6 | 129,1 | 36,7 | 7,5/6,0 | 59,56 | 360 | 16,6 |
32B-2 | 50,8 | 30,99 | 29,21 | 17,81 | 124,6 | 129,6 | 42 | 7,0/6,0 | 58,55 | 450 | 21 |
40B-2 | 63,5 | 38,1 | 39,37 | 22,89 | 154,5 | 161,5 | 52,96 | 8,5/8,0 | 72,29 | 630 | 32 |
48B-2 | 76,2 | 45,72 | 48,26 | 29,24 | 190,4 | 198,2 | 63,8 | 12.X | 91,21 | 1 000,0 | 50 |
56B-2 | 88,9 | 53,34 | 53,98 | 34,32 | 221,2 | 229,6 | 77,8 | 13,5/12,0 | 106,6 | 1 600,00 | 71,48 |
64B-2 | 101,6 | 60,96 | 63,5 | 39,4 | 249,9 | 258,4 | 90,17 | 15,0/13,0 | 119,89 | 2 000,00 | 91 |
72B-2 | 114,3 | 68,58 | 72,39 | 44,48 | 283,7 | 292,7 | 103,6 | 17,0/15,0 | 136,27 | 2 500,00 | 120,4 |
* Rovné desky / Straight plates
Soubory ke stažení
Katalogový list (PDF, Dvouřadé válečkové řetězy dle DIN 8187, ČSN 02 3311 (evropská série))