ÚvodProduktyDopravníkové řetězyDopravníkové řetězy série MTDopravníkové řetězy série MT dle DIN 8167, ISO 1977, ČSN 26 0401
- Válečkové řetězy
- Dopravníkové řetězy
- Dopravníkové řetězy série M
- Dopravníkové řetězy série MT
- Dopravníkové řetězy série MC
- Dopravníkové řetězy série MCT
- Dopravníkové řetězy série MR
- Dopravníkové řetězy série FV
- Dopravníkové řetězy série FVT
- Dopravníkové řetězy série FVC
- Dopravníkové řetězy série FVCT
- Dopravníkové řetězy série FVR
- Dopravníkové řetězy nestandardní
- Dopravníkové řetězy nerezové nestandardní
- Pouzdrové řetězy
- Gallovy řetězy
- Fleyerovy řetězy
- Ostatní řetězy
Dopravníkové řetězy série MT dle DIN 8167, ISO 1977, ČSN 26 0401
Označení | Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr pouzdra | Průměr válečku | Rozměry desky | Rozměry čepu | Pevnost při přetržení | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka | Výška | Tloušťka | Průměr | Délka | |||||||||||||
Reference | Pitch | Inner width | Bush diameter | Roller diameter | Plate dimensions | Pin dimensions | Breaking load | ||||||||||
Width | Height | Thickness | Diameter | Lenght | |||||||||||||
ISO | p | b1 min | d2 max | d4 max | g max | g1 max | s max | d1 max | l1 max | l2 max | Fb min | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | |||||||
MT-20 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 16 | 9 | 25 | 25 | 16 | 2,5 | 6 | 35 | 49 | 20 |
MT-28 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 18 | 10 | 30 | 30 | 20 | 3 | 7 | 40 | 56 | 28 |
MT-40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 20 | 12,5 | 36 | 35 | 22,5 | 3,5 | 8,5 | 45 | 63 | 40 |
MT-56 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 24 | 15 | 42 | 45 | 30 | 4 | 10 | 52 | 72 | 56 |
MT-80 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 28 | 18 | 50 | 50 | 32,5 | 5 | 12 | 62 | 86 | 80 |
MT-112 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 32 | 21 | 60 | 60 | 40 | 6 | 15 | 73 | 101 | 112 |
MT-160 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 37 | 25 | 70 | 70 | 45 | 7 | 18 | 85 | 117 | 160 |
MT-224 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 43 | 30 | 85 | 90 | 60 | 8 | 21 | 98 | 134 | 224 |
MT-315 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 48 | 36 | 100 | 100 | 65 | 10 | 25 | 112 | 154 | 315 |
MT-450 | - | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 56 | 42 | 120 | 120 | 80 | 12 | 30 | 135 | 185 | 450 |
MT-630 | - | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 66 | 50 | 140 | 140 | 90 | 14 | 36 | 147 | 200 | 630 |
MT-900 | - | - | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 78 | 60 | 170 | 180 | 120 | 16 | 44 | 167 | 220 | 900 |
Soubory ke stažení
Katalogový list (PDF, Dopravníkové řetězy série MT dle DIN 8167, ISO 1977, ČSN 26 0401)