ÚvodProduktyDopravníkové řetězyDopravníkové řetězy série MCTDopravníkové řetězy série MCT dle DIN 8168
- Válečkové řetězy
- Dopravníkové řetězy
- Dopravníkové řetězy série M
- Dopravníkové řetězy série MT
- Dopravníkové řetězy série MC
- Dopravníkové řetězy série MCT
- Dopravníkové řetězy série MR
- Dopravníkové řetězy série FV
- Dopravníkové řetězy série FVT
- Dopravníkové řetězy série FVC
- Dopravníkové řetězy série FVCT
- Dopravníkové řetězy série FVR
- Dopravníkové řetězy nestandardní
- Dopravníkové řetězy nerezové nestandardní
- Pouzdrové řetězy
- Gallovy řetězy
- Fleyerovy řetězy
- Ostatní řetězy
Dopravníkové řetězy série MCT dle DIN 8168
Označení | Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr pouzdra | Průměr válečku | Rozměry desky | Rozměry čepu | Pevnost při přetržení | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka | Výška | Tloušťka | Vnější průměr | Vnitřní průměr | Délka | |||||||||||
Reference | Pitch | Inner width | Bush diameter | Roller diameter | Plate dimensions | Pin dimensions | Breaking load | |||||||||
Width | Height | Thickness | Outer diameter | Inner diameter | Length | |||||||||||
ISO | p | b1 min | d2 max | d4 max | g max | g1 | s | d | d7 min | l1 max | l2 max | Fb min | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | |||||
MCT-28 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 20 | 17,5 | 36 | 35 | 22,5 | 3,5 | 13 | 8,2 | 42 | 47 | 28 |
MCT-56 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 24 | 21 | 50 | 50 | 32,5 | 4 | 15,5 | 10,2 | 48 | 54 | 56 |
MCT-112 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 32 | 29 | 70 | 70 | 45 | 6 | 22 | 14,3 | 67 | 73 | 112 |
MCT-224 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 43 | 41 | 100 | 100 | 65 | 8 | 31 | 20,3 | 90 | 96 | 224 |
Soubory ke stažení
Katalogový list (PDF, Dopravníkové řetězy série MCT dle DIN 8168)