ÚvodProduktyDopravníkové řetězyDopravníkové řetězy série MDopravníkové řetězy s unašeči série M dle DIN 8167, DIN 8168, ISO 1977
- Válečkové řetězy
- Dopravníkové řetězy
- Dopravníkové řetězy série M
- Dopravníkové řetězy série MT
- Dopravníkové řetězy série MC
- Dopravníkové řetězy série MCT
- Dopravníkové řetězy série MR
- Dopravníkové řetězy série FV
- Dopravníkové řetězy série FVT
- Dopravníkové řetězy série FVC
- Dopravníkové řetězy série FVCT
- Dopravníkové řetězy série FVR
- Dopravníkové řetězy nestandardní
- Dopravníkové řetězy nerezové nestandardní
- Pouzdrové řetězy
- Gallovy řetězy
- Fleyerovy řetězy
- Ostatní řetězy
Dopravníkové řetězy s unašeči série M dle DIN 8167, DIN 8168, ISO 1977
Označení | Výška unašeče | Vzdálenost děr | Celková šířka | Průměr díry | 1 díra | 2 díry | Úhelník | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krátký | Střední | Dlouhý | ||||||||||||||
Pro rozteče | Šířka unašeče | Pro rozteče | Rozteč děr | Šířka unašeče | Pro rozteče | Rozteč děr | Šířka unašeče | Pro rozteče | Rozteč děr | Šířka unašeče | ||||||
Reference | Attachment height | Distance between holes | Total width | Hole diameter | 1 hole | 2 holes | Angle | |||||||||
Short | Middle | Long | ||||||||||||||
For pitches | Attachment width | For pitches | Holes pitch | Attachment width | For pitches | Holes pitch | Attachment width | For pitches | Holes pitch | Attachment width | ||||||
ISO | h4 | F | W max | d4 | p | G | p | e | G | p | e | G | p | e | G | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
M-20 | 16 | 54 | 84 | 6,6 | 40/50 | 14 | 63 | 20 | 35 | 80 | 35 | 50 | 100/125/160 | 50 | 65 | L25x3 |
M-28 | 20 | 64 | 100 | 9 | 50/63 | 20 | 80 | 25 | 45 | 100 | 40 | 60 | 125/160/200 | 65 | 85 | L30x3 |
M-40 | 25 | 70 | 112 | 9 | 63 | 20 | 80 | 20 | 40 | 100 | 40 | 60 | 125/160/200/250 | 65 | 85 | L30x4 |
M-56 | 30 | 88 | 140 | 11 | 63/80 | 22 | 100 | 25 | 50 | 125 | 50 | 75 | 160/200/250 | 85 | 110 | L40x4 |
M-80 | 35 | 96 | 160 | 11 | 80/100 | 22 | 125 | 50 | 75 | 160 | 85 | 110 | 200/250/315 | 125 | 150 | L40x4 |
M-112 | 40 | 110 | 184 | 14 | 80/100 | 28 | 125 | 35 | 65 | 160 | 65 | 95 | 200/250/315 | 100 | 130 | L50x6 |
M-160 | 45 | 124 | 200 | 14 | 100/125 | 30 | 160 | 50 | 80 | 200 | 85 | 115 | 250/315/400 | 145 | 175 | L50x6 |
M-224 | 55 | 140 | 228 | 18 | 125/160 | 35 | 200 | 65 | 100 | 250 | 125 | 160 | 315/400/500 | 190 | 225 | L60x8 |
M-315 | 65 | 160 | 250 | 18 | 160 | 35 | 200 | 50 | 85 | 250 | 100 | 135 | 315/400/500/630 | 155 | 190 | L70x8 |
M-450 | 75 | 180 | 280 | 18 | 200 | 40 | 250 | 85 | 125 | 315 | 155 | 195 | 400/500/630 | 240 | 280 | L70x8 |
M-630 | 90 | 230 | 380 | 24 | 250 | 50 | 315 | 100 | 150 | 400 | 190 | 240 | 500/630 | 300 | 350 | L100x8 |
M-900 | 110 | 280 | 446 | 30 | 250 | 100 | 315 | 65 | 150 | 400 | 155 | 250 | 500/630 | 240 | 350 | L150x18 |
Soubory ke stažení
Katalogový list (PDF, Dopravníkové řetězy s unašeči série M dle DIN 8167, DIN 8168, ISO 1977)