HomeProductsConveyor chainsConveyor chains FVR seriesScraper conveyor chains FVR series according to DIN 8165
- Roller chains
- Conveyor chains
- Conveyor chains M series
- Conveyor chains MT series
- Conveyor chains MC series
- Conveyor chains MCT series
- Conveyor chains MR series
- Conveyor chains FV series
- Conveyor chains FVT series
- Conveyor chains FVC series
- Conveyor chains FVCT series
- Conveyor chains FVR series
- Non-standard conveyor chains
- Non-standard stainless steel conveyor chains
- Bush chains
- Gall‘s chains
- Leaf chains
- Other chains
Scraper conveyor chains FVR series according to DIN 8165
Označení | Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr pouzdra | Rozměry desky | Rozměry čepu | Rozměry unašeče | Pevnost při přetržení | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka | Tloušťka | Průměr | Délka | Výška | Celková šířka | ||||||||||||
Reference | Pitch | Inner width | Bush diameter | Plate dimensions | Pin dimensions | Attachment dimensions | Breaking load | ||||||||||
Width | Thickness | Diameter | Length | Height | Total width | ||||||||||||
ISO | p | b1 min | d2 max | g max | s max | d1 max | l2 max | h | W | Fb min | |||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | ||||||||
FVR-40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | - | - | 18 | 15 | 26 | 3 | 10 | 55 | 20 | * | 40 |
FVR-63 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | - | - | 22 | 18 | 30 | 4 | 12 | 55 | 25 | * | 63 |
FVR-90 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 25 | 20 | 35 | 5 | 14 | 62 | 30 | * | 90 |
FVR-112 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | - | 30 | 22 | 40 | 6 | 16 | 72 | 35 | * | 112 |
FVR-140 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 35 | 26 | 45 | 6 | 18 | 80 | 45 | * | 140 |
FVR-180 | - | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 45 | 30 | 50 | 8 | 20 | 100 | 50 | * | 180 |
FVR-250 | - | - | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 55 | 36 | 60 | 8 | 26 | 114 | 55 | * | 250 |
FVR-315 | - | - | - | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 65 | 42 | 70 | 10 | 30 | 133 | 60 | * | 315 |
FVR-400 | - | - | - | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 70 | 44 | 70 | 12 | 32 | 151 | 65 | * | 400 |
* Rozměr na vyžádání / Dimension upon request
Navařené nebo ohýbané provedení / Welded or bended execution
Download files
Catalog sheet (PDF, Scraper conveyor chains FVR series according to DIN 8165)