HomeProductsRoller chainsHollow pin roller chainsRoller chains with hollow pins
- Roller chains
- Roller chains B series
- Roller chains A series
- Roller chains with straight plates
- Heavy duty roller chains
- Other roller chains
- Side bow roller chains
- Roller chains with attachments
- Roller chains with toothed plates
- Roller chains with rubber blocks
- Roller chains with “U” attachments
- Roller chains with extended pins
- Double pitch roller chains
- Hollow pin roller chains
- Agricultural chains
- Double plus chains
- Roller chains with plastic plates
- Stainless steel roller chains
- Stainless steel double pitch roller chains
- Stainless steel hollow pin roller chains
- Conveyor chains
- Bush chains
- Gall‘s chains
- Leaf chains
- Other chains
Roller chains with hollow pins
Označení | Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr válečku | Průměr čepu | Délka čepu | Šířka desky | Tloušťka desky | Pevnost při přetržení | Hmotnost | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Pitch | Inner width | Roller diameter | Pin diameter | Pin length | Plate width | Plate thickness | Breaking load | Weight | Type | ||
p | b1 min | d1 max | d2 max | d7 min | l1 max | l2 max | g max | s1/s2 max | Fb | Q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | ||
08BHP | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 6,55 | 4,5 | 16,4 | 17,6 | 11,8 | 1,60/1,30 | 11,1 | 0,56 | A |
10BHP | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 7,02 | 5,13 | 19,5 | 20,5 | 14,7 | 1,7 | 10 | 0,86 | A |
12BHP | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 8,09 | 6 | 22,7 | 23,9 | 16,1 | 1,85 | 14 | 0,82 | A |
16BHP | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 11,5 | 8,2 | 35,3 | 37 | 23,2 | 4,0 / 3,1 | 49 | 2,26 | A |
40HP | 12,7 | 7,85 | 7,95 | 5,63 | 4 | 16,5 | 17,6 | 12 | 1,5 | 11 | 0,54 | A |
50HP | 15,875 | 9,4 | 10,16 | 7,03 | 5,13 | 20,7 | 21,9 | 15,09 | 2,03 | 20 | 0,91 | A |
60HP | 19,05 | 12,7 | 11,91 | 8,31 | 6 | 25,8 | 26,8 | 18 | 2,42 | 24 | 1,29 | A |
80HP | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 11,4 | 8,05 | 32,5 | 33,8 | 24 | 3,25 | 50 | 2,26 | A |
9189225000*** | 25,4 | 11 | 20 | 12 | 8,2 | 27 | 29 | 24 | 3 | 38,4 | - | B |
9189026000 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 6,05 | 4,2 | 28 | 30 | 14 | 2 | 19,2 | - | B |
9189035000** | 35 | 16 | 20 | 14 | 10,2 | 32 | 34 | 26 | 3 | 43 | - | B |
9189638000*** | 38,1 | 12,7 | 25,4* | 12 | 8,2 | 27 | 29 | 21 | 2,5 | 24 | - | B |
9189242000*** | 41,75 | 20,5 | 17 | 11 | 8,2 | 36 | 38 | 22 | 3 | 38,4 | - | B |
9189650000*** | 50 | 10 | 30* | 12 | 8,2 | 27,4 | 28,5 | 26 | 3 | 51,5 | - | B |
9189250000*** | 50 | 10 | 30 | 12 | 8,2 | 27,4 | 28,5 | 26 | 3 | 51,5 | - | B |
9189051000** | 50,8 | 10 | 30 | 11,5 | 8,2 | 27,4 | 28,5 | 26 | 3 | 51,5 | - | B |
9189651000** | 50,8 | 10 | 30* | 11,5 | 8,2 | 27,4 | 28,5 | 26 | 3 | 51,5 | - | B |
9189210000*** | 100 | 10 | 30 | 11,5 | 8,2 | 27,4 | 28,5 | 26 | 3 | 51,5 | - | B |
* POM váleček / POM roller
** Dostupné i zinkované provedení / Available in zinc plated
*** Zinkovaný / Zinc plated
Download files
Catalog sheet (PDF, Roller chains with hollow pins)