HomeProductsConveyor chainsNon-standard stainless steel conveyor chainsNon-standard stainless steel conveyor chains with extended pins
- Roller chains
- Conveyor chains
- Conveyor chains M series
- Conveyor chains MT series
- Conveyor chains MC series
- Conveyor chains MCT series
- Conveyor chains MR series
- Conveyor chains FV series
- Conveyor chains FVT series
- Conveyor chains FVC series
- Conveyor chains FVCT series
- Conveyor chains FVR series
- Non-standard conveyor chains
- Non-standard stainless steel conveyor chains
- Bush chains
- Gall‘s chains
- Leaf chains
- Other chains
Non-standard stainless steel conveyor chains with extended pins
Označení | Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr válečku | Rozměry desky | Rozměry čepu | Rozměry prodlouženého čepu | Rozteč prodloužených čepů | Pevnost při přetržení | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | Tloušťka | Průměr | Délka | Průměr | Délka | ||||||
Reference | Pitch | Inner width | Roller diameter | Plate dimensions | Pin dimensions | Extended pin dimensions | Pitches between extended pins | Breaking load | |||
Height | Thickness | Diameter | Length | Diameter | Length | ||||||
p | b1 min | d1 max | g max | s max | d2 max | l1 max | d8 max | l3 max | Fb min | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | ||
9116438000P2 | 35 | 16 | 20 | 18 | 2,5 | 8 | 31 | 10 | 30 | 2 | 19,3 |
9116438000P1 | 35 | 16 | 20 | 18 | 2,5 | 8 | - | 10 | 30 | 1 | 19,3 |
9116434000P2 | 35 | 10 | 20 | 18 | 2,5 | 8 | 26 | 10 | 30 | 2 | 19,3 |
9116442000P2 | 41,3 | 10 | 25 | 22 | 3 | 9 | 27 | 12 | 30 | 2 | 33 |
9116443000P2 | 41,3 | 16 | 16 | 22 | 3 | 9 | 33 | 12 | 40 | 2 | 33 |
9116450000P1 | 50 | 12 | 15 | 15 | 2,5 | 7 | - | 10 | 40 | 1 | 13,8 |
9116475000P1 | 75 | 11 | 25 | 20 | 3 | 8 | - | 12 | 30 | 1 | 29,7 |
Download files
Catalog sheet (PDF, Non-standard stainless steel conveyor chains with extended pins)