HomeProductsConveyor chainsNon-standard stainless steel conveyor chainsNon-standard stainless steel conveyor chains
- Roller chains
- Conveyor chains
- Conveyor chains M series
- Conveyor chains MT series
- Conveyor chains MC series
- Conveyor chains MCT series
- Conveyor chains MR series
- Conveyor chains FV series
- Conveyor chains FVT series
- Conveyor chains FVC series
- Conveyor chains FVCT series
- Conveyor chains FVR series
- Non-standard conveyor chains
- Non-standard stainless steel conveyor chains
- Bush chains
- Gall‘s chains
- Leaf chains
- Other chains
Non-standard stainless steel conveyor chains
Označení | Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr válečku | Rozměry desky | Rozměry čepu | Pevnost při přetržení | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka | Tloušťka | Průměr | Délka | ||||||
Reference | Pitch | Inner width | Roller diameter | Plate dimensions | Pin dimensions | Breaking load | Type | ||
Width | Thickness | Diameter | Length | ||||||
p | b1 min | d1 max | g max | s1/s2 max | d2 max | l1 max | Fb min | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | ||
9116420000C* | 20 | 16 | 12 | 18 | 3 | 8 | 33 | 23,1 | A |
9116425000C | 25,4 | 8 | 16 | 16 | 2 | 6 | 21 | 17,6 | B |
9116437000C** | 35 | 14 | 22 | 18 | 2,5 | 8 | 29 | 19,3 | B |
9116439000C | 35 | 16 | 14 | 18 | 2,5 | 8 | 31 | 19,3 | A |
9116436000C | 35 | 14 | 14 | 18 | 2,5 | 8 | 29 | 19,3 | A |
9116438000C | 35 | 16 | 20 | 18 | 2,5 | 8 | 29 | 19,3 | B |
9116434000C | 35 | 15 | 22 | 19,5 | 2,5 | 8 | 29 | 23,4 | C |
9116440000C** | 41,3 | 14 | 30 | 24 | 3 | 8 | 31 | 33 | B |
9116442000C | 41,3 | 10 | 16 | 22 | 3 | 9 | 27 | 33 | A |
9116444000C | 41,3 | 16 | 16 | 22 | 3 | 9 | 33 | 33 | A |
9116445000C | 41,4 | 22,23 | 17,9 | 20 | 3,4/2,7 | 8,22 | 39,3 | 33 | A |
9116450000C | 50 | 15 | 30 | 25 | 4 | 10 | 36 | 48,4 | B |
9116452000C | 50 | 12 | 25 | 20 | 3 | 7,9 | 28 | 29,7 | B |
9116460000C | 60 | 14 | 30 | 25 | 3 | 8 | 31 | 33 | B |
9116461000C | 60 | 14 | 32 | 25 | 3 | 8 | 31 | 33 | B |
9116464000C** | 63 | 16 | 25 | 19 | 3 | 8 | 33 | 26,4 | B |
* Pouzdrový řetěz / Bush chain
** Dostupné také s POM válečkem / Available with POM roller
Download files
Catalog sheet (PDF, Non-standard stainless steel conveyor chains)