HomeProductsRoller chainsDouble pitch roller chainsDouble pitch roller chains with attachments K1, K2, M1, M2
- Roller chains
- Roller chains B series
- Roller chains A series
- Roller chains with straight plates
- Heavy duty roller chains
- Other roller chains
- Side bow roller chains
- Roller chains with attachments
- Roller chains with toothed plates
- Roller chains with rubber blocks
- Roller chains with “U” attachments
- Roller chains with extended pins
- Double pitch roller chains
- Double pitch roller chains according to DIN 8181, ČSN 02 3315
- Double pitch roller chains with attachments K1, K2, M1, M2
- Double pitch roller chains with straight plates (A series)
- Double pitch roller chains with straight plates and attachments K1, K2, K7, K8
- Double pitch roller chains with attachments M1, M2, M7, M8
- Hollow pin roller chains
- Agricultural chains
- Double plus chains
- Roller chains with plastic plates
- Stainless steel roller chains
- Stainless steel double pitch roller chains
- Stainless steel hollow pin roller chains
- Conveyor chains
- Bush chains
- Gall‘s chains
- Leaf chains
- Other chains
Double pitch roller chains with attachments K1, K2, M1, M2
Označení | Rozteč | Rozměry unašeče | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka unašeče | Vzdálenost děr | Celková šířka | Výška unašeče | Průměr díry | Výška díry | Celková výška | Průměr díry | |||
Reference | Pitch | Attachment dimensions | ||||||||
Attachment width | Distance between holes | Total width | Hole height | Hole diameter | Hole height | Total height | Hole diameter | |||
DIN/ISO | ANSI | p | G | F | W | h4 | d4 | h2 | h3 | d9 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
208A | 2040 | 25,4 | 19,1 | 25,4 | 39,6 | 9,1 | 3,4 | 11,1 | 20,5 | 5,5 |
210A | 2050 | 31,75 | 23,8 | 31,8 | 49 | 11,1 | 5,5 | 14,3 | 25 | 6,6 |
212A | 2060 | 38,1 | 28,6 | 42,9 | 67,8 | 14,7 | 5,5 | 17,5 | 32,9 | 9,2 |
216A | 2080 | 50,8 | 38,1 | 55,6 | 87,8 | 19,1 | 6,8 | 22,2 | 43,5 | 11 |
220A | 2100 | 63,5 | 47,6 | 66,6 | 107,5 | 23,4 | 9,2 | 28,6 | 50,4 | 13 |
224A | 2120 | 76,2 | 57,2 | 79,3 | 127,5 | 27,8 | 10,5 | 33,3 | 55,5 | 15 |
208B | - | 25,4 | 23,2 | 25,4 | 39,6 | 9,1 | 4,5 | - | - | - |
210B | - | 31,75 | 23,8 | 31,8 | 49 | 11,1 | 5,5 | - | - | - |
212B | - | 38,1 | 35 | 38,1 | 57 | 14,7 | 6,6 | - | - | - |
216B | - | 50,8 | 44 | 50,8 | 84 | 19,1 | 6,6 | - | - | - |
220B | - | 63,5 | 52 | 63,5 | 104 | 23,4 | 8,4 | - | - | - |
224B | - | 76,2 | 60 | 76,2 | 120 | 27,8 | 10,5 | - | - | - |
Download files
Catalog sheet (PDF, Double pitch roller chains with attachments K1, K2, M1, M2)