HomeProductsConveyor chainsConveyor chains FV seriesConveyor chains with attachments FV series according to DIN 8165
- Roller chains
- Conveyor chains
- Conveyor chains M series
- Conveyor chains MT series
- Conveyor chains MC series
- Conveyor chains MCT series
- Conveyor chains MR series
- Conveyor chains FV series
- Conveyor chains FVT series
- Conveyor chains FVC series
- Conveyor chains FVCT series
- Conveyor chains FVR series
- Non-standard conveyor chains
- Non-standard stainless steel conveyor chains
- Bush chains
- Gall‘s chains
- Leaf chains
- Other chains
Conveyor chains with attachments FV series according to DIN 8165
Označení | Výška unašeče | Vzdálenost děr | Celková šířka | Průměr díry | 1 díra | 2 díry | Úhelník | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krátký | Střední | Dlouhý | ||||||||||||||
Pro rozteče | Šířka unašeče | Pro rozteče | Rozteč děr | Šířka unašeče | Pro rozteče | Rozteč děr | Šířka unašeče | Pro rozteče | Rozteč děr | Šířka unašeče | ||||||
Reference | Attachment height | Distance between holes | Total width | Hole diameter | 1 hole | 2 holes | Angle | |||||||||
Short | Middle | Long | ||||||||||||||
For pitches | Attachment width | For pitches | Holes pitch | Attachment width | For pitches | Holes pitch | Attachment width | For pitches | Holes pitch | Attachment width | ||||||
ISO | h4 | F | W max | d4 | p | G | p | e | G | p | e | G | p | e | G | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
FV-40 | 20 | 50 | 100 | 6,6 | 63 | 31 | 80 | 25 | 45 | 100 | 30 | 50 | - | - | - | L25x3 |
FV-63* | 30 | 68 | 110 | 9 | 63 | 40 | 80 | 25 | 45 | 100 | 30 | 50 | 125 | 40 | 60 | L30x3 |
FV-90* | 35 | 80 | 130 | 9 | - | - | 100 | 30 | 50 | 125 | 40 | 60 | 160 | 50 | 70 | L40x4 |
FV-112* | 40 | 100 | 140 | 11 | - | - | 100 | 30 | 50 | 125 | 40 | 65 | 160 | 50 | 75 | L40x5 |
FV-140* | 45 | 100 | 170 | 11 | - | - | 100 | 30 | 55 | 125 | 40 | 65 | 160 | 50 | 75 | L50x5 |
FV-180* | 45 | 128 | 190 | 13,5 | - | - | 125 | 35 | 65 | 160 | 50 | 80 | 200 | 65 | 95 | L50x6 |
FV-250* | 55 | 138 | 230 | 13,5 | 125 | 50 | 160 | 50 | 80 | 200 | 65 | 95 | 250 | 80 | 110 | L65x8 |
FV-315 | 60 | 170 | 260 | 13,5 | 160 | 50 | 200 | 65 | 95 | 250 | 80 | 110 | 315/400 | 100 | 130 | L70x8 |
FV-400 | 65 | 190 | 290 | 17,5 | 160 | 50 | 200 | 60 | 100 | 250 | 80 | 120 | 315/400 | 100 | 140 | L80x10 |
FV-500 | 70 | 200 | 300 | 17,5 | 160 | 50 | 200 | 50 | 90 | 250 | 80 | 120 | 315/400 | 100 | 140 | L80x10 |
FV-630 | 80 | 230 | 350 | 17,5 | 200 | 50 | 250 | 70 | 110 | 315 | 100 | 140 | 400 | 100 | 140 | L100x10 |
* Doplnění dlouhých typů unašečů / Completion of long types of attachments
Označení | Výška unašeče | Vzdálenost děr | Celková šířka | Průměr díry | 2 díry | Úhelník | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dlouhý | ||||||||||||||
Pro rozteče | Rozteč děr | Šířka unašeče | Pro rozteče | Rozteč děr | Šířka unašeče | Pro rozteče | Rozteč děr | Šířka unašeče | ||||||
Reference | Attachment height | Distance between holes | Total width | Hole diameter | 2 holes | Angle | ||||||||
Long | ||||||||||||||
For pitches | Holes pitch | Attachment width | For pitches | Holes pitch | Attachment width | For pitches | Holes pitch | Attachment width | ||||||
ISO | h4 | F | W max | d4 | p | e | G | p | e | G | p | e | G | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
FV-63 | 30 | 68 | 110 | 9 | 160 | 50 | 70 | - | - | - | - | - | - | L30x3 |
FV-90 | 35 | 80 | 130 | 9 | 200 | 60 | 80 | 250 | 65 | 85 | - | - | - | L40x4 |
FV-112 | 40 | 100 | 140 | 11 | 200 | 65 | 90 | 250 | 80 | 105 | - | - | - | L40x5 |
FV-140 | 45 | 100 | 170 | 11 | 200 | 65 | 90 | 250 | 80 | 105 | 315 | 100 | 125 | L50x5 |
FV-180 | 45 | 128 | 190 | 13,5 | 250 | 80 | 110 | 315 | 100 | 130 | 400 | 100 | 130 | L50x6 |
FV-250 | 55 | 138 | 230 | 13,5 | 315 | 100 | 130 | 400 | 100 | 130 | - | - | - | L65x8 |
Download files
Catalog sheet (PDF, Conveyor chains with attachments FV series according to DIN 8165)