HomeProductsConveyor chainsConveyor chains MC seriesConveyor chains MC series according to DIN 8168, ISO 1977
- Roller chains
- Conveyor chains
- Conveyor chains M series
- Conveyor chains MT series
- Conveyor chains MC series
- Conveyor chains MCT series
- Conveyor chains MR series
- Conveyor chains FV series
- Conveyor chains FVT series
- Conveyor chains FVC series
- Conveyor chains FVCT series
- Conveyor chains FVR series
- Non-standard conveyor chains
- Non-standard stainless steel conveyor chains
- Bush chains
- Gall‘s chains
- Leaf chains
- Other chains
Conveyor chains MC series according to DIN 8168, ISO 1977
Označení | Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr pouzdra | Průměr kladky | Rozměry desky | Rozměry čepu | Pevnost při přetržení | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malá | Velká | Nákolek | Šířka | Tloušťka | Vnější průměr | Vnitřní průměr | Délka | ||||||||||
Reference | Pitch | Inner width | Bush diameter | Roller diameter | Plate dimensions | Pin dimensions | Breaking load | ||||||||||
Small | Plain | Flange | Width | Thickness | Outer diameter | Inner diameter | Length | ||||||||||
p | b1 min | d2 max | d3 max | d4 max | d5 max | g max | s max | d1 max | d7 min | l1 max | l2 max | Fb min | |||||
ISO | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | ||||
MC-28 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 20 | 17,5 | 25 | 36 | 42 | 25 | 3,5 | 13 | 8,2 | 42 | 47 | 28 |
MC-56 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 24 | 21 | 30 | 50 | 60 | 35 | 4 | 15,5 | 10,2 | 48 | 54 | 56 |
MC-112 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 32 | 29 | 42 | 70 | 85 | 50 | 6 | 22 | 14,3 | 67 | 73 | 112 |
MC-224 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 43 | 41 | 60 | 100 | 120 | 70 | 8 | 31 | 20,3 | 90 | 96 | 224 |
Download files
Catalog sheet (PDF, Conveyor chains MC series according to DIN 8168, ISO 1977)