HomeProductsConveyor chainsConveyor chains FVT seriesConveyor chains FVT series according to DIN 8165
- Roller chains
- Conveyor chains
- Conveyor chains M series
- Conveyor chains MT series
- Conveyor chains MC series
- Conveyor chains MCT series
- Conveyor chains MR series
- Conveyor chains FV series
- Conveyor chains FVT series
- Conveyor chains FVC series
- Conveyor chains FVCT series
- Conveyor chains FVR series
- Non-standard conveyor chains
- Non-standard stainless steel conveyor chains
- Bush chains
- Gall‘s chains
- Leaf chains
- Other chains
Conveyor chains FVT series according to DIN 8165
Označení | Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr pouzdra | Průměr válečku | Rozměry desky | Rozměry čepu | Pevnost při přetržení | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka | Výška | Tloušťka | Průměr | Délka | ||||||||||||||
Reference | Pitch | Inner width | Bush diameter | Roller diameter | Plate dimensions | Pin dimensions | Breaking load | |||||||||||
Width | Height | Thickness | Diameter | Length | ||||||||||||||
ISO | p | b1 min | d2 max | d4 max | g max | g1 | s max | d1 max | l1 max | l2 max | Fb min | |||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | ||||||||
FVT-40 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | - | 18 | 15 | 32 | 35 | 22 | 3 | 10 | 37 | 44 | 40 |
FVT-63 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | - | 22 | 18 | 40 | 40 | 25 | 4 | 12 | 46 | 55 | 63 |
FVT-90 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 25 | 20 | 48 | 45 | 27,5 | 5 | 14 | 53 | 62 | 90 |
FVT-112 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | - | 30 | 22 | 55 | 50 | 30 | 6 | 16 | 63 | 72 | 112 |
FVT-140 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 35 | 26 | 60 | 60 | 37,5 | 6 | 18 | 68 | 80 | 140 |
FVT-180 | - | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 45 | 30 | 70 | 70 | 45 | 8 | 20 | 86 | 100 | 180 |
FVT-250 | - | - | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 55 | 36 | 80 | 80 | 50 | 8 | 26 | 98 | 114 | 250 |
FVT-315 | - | - | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 65 | 42 | 90 | 90 | 55 | 10 | 30 | 117 | 133 | 315 |
FVT-400 | - | - | - | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 70 | 44 | 100 | 90 | 55 | 12 | 32 | 131 | 141 | 400 |
FVT-500 | - | - | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 80 | 50 | 110 | 100 | 60 | 12 | 36 | 141 | 151 | 500 |
FVT-630 | - | - | - | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 90 | 56 | 120 | 120 | 70 | 12 | 42 | 153 | 163 | 630 |
Download files
Catalog sheet (PDF, Conveyor chains FVT series according to DIN 8165)