HomeProductsConveyor chainsConveyor chains FVC seriesConveyor chains FVC series according to DIN 8165
- Roller chains
- Conveyor chains
- Conveyor chains M series
- Conveyor chains MT series
- Conveyor chains MC series
- Conveyor chains MCT series
- Conveyor chains MR series
- Conveyor chains FV series
- Conveyor chains FVT series
- Conveyor chains FVC series
- Conveyor chains FVCT series
- Conveyor chains FVR series
- Non-standard conveyor chains
- Non-standard stainless steel conveyor chains
- Bush chains
- Gall‘s chains
- Leaf chains
- Other chains
Conveyor chains FVC series according to DIN 8165
Označení | Rozteč | Vnitřní šířka | Průměr pouzdra | Průměr kladky | Rozměry desky | Rozměry čepu | Pevnost při přetržení | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malá | Velká | Kladka s nákolkem | Nákolek | Výška | Tloušťka | Vnější průměr | Vnitřní průměr | Délka | |||||||||||||
Reference | Pitch | Inner width | Bush diameter | Roller diameter | Plate dimensions | Pin dimensions | Breaking load | ||||||||||||||
Small | Plain | Flanged roller | Flange | Height | Thickness | Outer diameter | Inner diameter | Length | |||||||||||||
ISO | p | b1 min | d2 max | d3 max | d4 max | d5 max | d6 max | g max | s max | d1 max | d7 min | l1 max | l2 max | Fb min | |||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | ||||||||
FVC-63 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | - | 22 | 18 | 26 | 40 | 50 | 60 | 30 | 4 | 12 | 8,2 | 46 | 55 | 57 |
FVC-90 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 25 | 20 | 30 | 48 | 63 | 73 | 35 | 5 | 14 | 10,2 | 53 | 62 | 73 |
FVC-112 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | - | 30 | 22 | 32 | 55 | 72 | 87 | 40 | 6 | 16 | 11,2 | 63 | 72 | 102 |
FVC-140 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 35 | 26 | 36 | 60 | 80 | 95 | 45 | 6 | 18 | 12,2 | 68 | 80 | 136 |
FVC-180 | - | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 45 | 30 | 42 | 70 | 100 | 120 | 50 | 8 | 20 | 14,3 | 86 | 100 | 154 |
FVC-250 | - | - | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 55 | 36 | 50 | 80 | 125 | 145 | 60 | 8 | 26 | 18,3 | 98 | 114 | 230 |
FVC-315 | - | - | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 65 | 42 | 60 | 90 | 140 | 170 | 70 | 10 | 30 | 20,3 | 117 | 133 | 336 |
Download files
Catalog sheet (PDF, Conveyor chains FVC series according to DIN 8165)